| Тип сканера | 2D Фото (Area Imager) |
| Оптичний датчик | Матриця зображення: CMOS; Роздільна здатність: 640 х 480, глобальна експозиція |
| Джерело світла | (Приціл) червоний світлодіод; (Підсвічування) білий світлодіод |
| Напрям читання | - |
| Методика сканування | Сканування зображень |
| Захоплення зображення | - |
| Дальність зчитування | EAN-13: 50 - 220 мм (13 mil); Code39: 40 - 100 мм (5 mil 10 байт); QR Code: 25 - 240 мм (20 mil 16 байт); Data Marix: 50 - 100 мм (10 mil 20 байт); PDF 417: 30 - 140 мм (6.67 mil 7 байт) |
| Фокусна відстань | - |
| Швидкість сканування | - |
| Чутливість до руху | - |
| Кут сканування | Кут (горизонтальний): 360°; Кут (вертикальний): ±60°; Кут (осьове обертання): ±60° |
| Поле обзору | Д: 48°; В: 40°; Ш: 30° |
| Роздільна здатність | 1D: ≥4 mil; 2D: ≥5 mil |
| Мін. контрастність штрихкоду | ≥20% |
| Процесор | - |
| Пам'ять | Так |
| Обсяг пам'яті | - |
| Дисплей | - |
| Бездротовий зв'язок | Bluetooth + Wi-Fi |
| Радіус дії | Bluetooth: видима відстань на відкритому повітрі ≤10 метрів; Wi-Fi: може зв'язуватися в межах зони дії Wi-Fi |
| Швидкість передачі даних | - |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2; Режим Bluetooth: Bluetooth HID, Bluetooth SPP, Bluetooth BLE; Частота: 2,412 - 2,484 ГГц |
| Radio | - |
| Wi-Fi | WLAN IEEE 802.11 b/g/n; Wi-Fi: TCP, UDP, MQTT, AWS-IoT; Частота: 2,412 ~ 2,484 ГГц; Потужність передачі (2,4 ГГц): +20,5 дБм (11 b), 18 дБм (11 n) |
| Підключення | Ні |
| Індикатори сканування | Зумер; Світлодіодний індикатор; Вібрація |
| Кнопки | - |
| Режим роботи | (Ручний) режим спрацьовування кнопки, режим безперервного сканування, режим автоматичного визначення та інші режими сканування |
| Безпровідний режими роботи | - |
| 1D штрихкоди | EAN, UPC, Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN128, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, Matrix 2 of 5 |
| 2D штрихкоди | QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, Hansecode |
| Поштові штрихкоди | - |
| Штрихкоди у стеку | - |
| Цифрові водяні знаки | - |
| OCR | - |
| DPM штрихкоди | - |
| Струм | Робочий струм: 125 мА |
| Напруга | DC 5 В ±5% |
| Живлення | - |
| Споживана потужність | - |
| Акумулятор | 2000 мАг |
| Час роботи без підзарядки | До 40 годин на одному заряді |
| Час заряду акумулятора | 5 - 7 годин; Заряджання/інтерфейс: USB (B)/USB (A) |
| Зовнішнє освітлення | 60000 Люкс |
| Стійкість до падіння | Вільне падіння з висоти 2 м |
| Антистатичний захист | - |
| Температура роботи | -10°C - +50°C |
| Температура зберігання | -20°C - +70°C |
| Вологість | 5% - 95% (без конденсації) |
| Захист від пилу і вологи | - |
| Відповідність стандартам | Супутні сертифікати: CE, ROHS, FCC, тощо |
| Програмне забезпечення | WiFi Configure |
| Можливості програмування | - |
| Підтримка ОС | Мобільний пристрій: iOS, Android; ПК: Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP/CE, Mac OS X, Linux |
| Підтримка клавіатури | - |
| Надійність | - |
| Матеріал | - |
| Довжина кабелю | 1,2 м |
| Інше | - |
| Опції | - |
| Аксесуари | - |
| Комплект поставки | Сканер, USB кабель, зарядна база, короткий посібник з налаштування, пластикова карта для налаштування |
| Розмір | Сканер: 190 х 62 х 80 мм; База: 111 х 75 х 40 мм |
| Вага | ≈ 334 г. |
| Колір | Білий |
| Виробник | Netum (Китай) |
Сканер штрих-коду Netum DS2800 – це надійне та ефективне рішення для вашого бізнесу. Виготовлений відомим виробником Netum в Китаї, цей сканер забезпечує високу продуктивність і точність у читанні штрих-кодів. Його універсальні можливості підключення через USB, Bluetooth та Wi-Fi дозволяють seamlessly інтегрувати пристрій у вашу систему, що робить його ідеальним вибором для магазинів та складів.
Сканер має світлодіодну технологію, яка гарантує читання 2D штрих-кодів з великим кутом огляду та швидкістю. Компактний і зручний, він легко вміщується в руках, що робить процес сканування комфортним. Ваша покупка супроводжується 12-місячною гарантією, що підтверджує високу якість та надійність цього обладнання.
Обираючи 2D Сканер Netum DS2800, ви отримуєте сучасний пристрій, що підвищить ефективність ваших торгових операцій і оптимізує управління запасами. Не зволікайте – зробіть свій бізнес більш продуктивним з сучасними технологіями від Netum!