| Тип сканера | 2D Фото (Area Imager) |
| Оптичний датчик | 1280 х 800 CMOS |
| Джерело світла | Підсвітка: білий світлодіод |
| Напрям читання | - |
| Методика сканування | - |
| Захоплення зображення | - |
| Дальність зчитування | Діапазон декодування штрихкодів EAN 13 (13 mil): 10 - 210 мм; Діапазон декодування QR кодів (15 mil): 10 - 180 мм |
| Фокусна відстань | - |
| Швидкість сканування | - |
| Чутливість до руху | 250 см/сек |
| Вікно сканування | - |
| Кут сканування | Кут повертання під час сканування: 360°; Крок кута сканування: ±50°; Нахил кута сканування: ±45° |
| Поле обзору | Поле зору по горизонталі: 51°; Поле зору по вертикалі: 32° |
| Роздільна здатність | - |
| Мін. контрастність штрихкоду | 25% |
| Процесор | - |
| Індикатори сканування | Звуковий сигнал, світлодіодний індикатор |
| Кнопки | - |
| Режим роботи | - |
| Підключення | USB |
| Додаткове підключення | - |
| EAS | - |
| NFC | - |
| 1D штрихкоди | Всі основні кодування 1D, включаючи EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 з 5, Industrial 2 з 5, Standard 2 з 5, Matrix 2 з 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey |
| 2D штрихкоди | Всі основні кодування 2D, включаючи PDF417, Data Matrix, QR-коди, Micro QR-коди, Aztec |
| Поштові штрихкоди | - |
| Штрихкоди у стеку | - |
| Цифрові водяні знаки | - |
| OCR | - |
| DPM штрихкоди | - |
| Струм | Струм (DC 5 В під час роботи): 219 мА (тип.) |
| Напруга | DC 5 В ± 5% |
| Живлення | - |
| Споживана потужність | 1041 мВт (тип.) |
| Зовнішнє освітлення | - |
| Стійкість до падіння | 1,2 м |
| Антистатичний захист | ±14 кВ (повітряний розряд), ±8 кВ (прямий розряд) |
| Температура роботи | -20°C - +60°C |
| Температура зберігання | -40°C - +70°C |
| Вологість | 5% - 95% (без конденсації) |
| Захист від пилу і вологи | IP52 |
| Відповідність стандартам | FCC (частина 15, клас B), CE EMC (клас B), RoHS |
| Програмне забезпечення | Newland EasySet |
| Можливості програмування | - |
| Підтримка ОС | - |
| Підтримка клавіатури | - |
| Надійність | - |
| Матеріал | - |
| Довжина кабелю | 2 м |
| Інше | - |
| Опції | - |
| Аксесуари | Блок живлення |
| Комплект поставки | Сканер, USB кабель, короткий посібник |
| Розмір | 83 x 81 x 148 мм |
| Вага | 293 г |
| Колір | Чорний |
| Виробник | Newland (Китай) |
Сканер штрих-коду Newland FR40 Koi II — це високоефективний пристрій, який забезпечує швидке і точне зчитування штрих-кодів у різних умовах. Цей 2D фото (Area Imager) сканер ідеально підходить для використання в магазинах, складах та інших торгових точках, де швидкість обробки інформації має вирішальне значення.
Завдяки своїй потужній технології, FR40 зчитує широкий спектр штрих-кодів — від EAN-13 до QR кодів, забезпечуючи зчитування на відстані до 210 мм. Його підсвітка на основі білих світлодіодів дозволяє працювати в умовах різного освітлення, а також забезпечує високу чутливість до руху.
Водостійкість і стійкість до падінь (до 1,2 м) роблять цей пристрій надійним у щоденній експлуатації. Сканер має захист від пилу і вологи (IP52), що дозволяє використовувати його в різних умовах — від морозу до спеки (температурний діапазон -20°C до +60°C).
Легке підключення через USB робить FR40 Koi II зручним варіантом для інтеграції в вашу існуючу систему. У комплекті Ви знайдете все необхідне: USB кабель, короткий посібник та блок живлення.
Купіть сканер Newland FR40 Koi II та підвищте ефективність своєї торгівлі чи складу! Ми забезпечуємо гарантію на 60 місяців, що підтверджує надійність даного пристрою. Не пропустіть можливість отримати якісний товар за доступною ціною!
Як перший мегапіксельний сканер на ринку, Koi II швидко і легко зчитує 1D і 2D штрих-коди, включаючи Aztec. Функція перемикання між режимами паперу та екрана гарантує оптимізоване зчитування даних у кожному конкретному випадку. Сканер Koi II оснащений м'яким підсвічуванням з кутом нахилу 10 градусів, що забезпечує комфорт як для співробітників, так і для клієнтів. За рахунок чудових характеристик та високого рівня комфорту FR4080 Koi II стане ідеальним доповненням до будь-якої системи для роздрібної торгівлі.