| Тип сканера | 2D Фото (Area Imager) |
| Датчик сканера | 640 (В) x 480 (Ш) |
| Источник света | Приціл: 617 нм LED; Підсвічування: 6500K LED |
| Направление чтения | - |
| Схема сканирования | - |
| Функция захвата изображения | - |
| Макс. дальность считывания | 6.67 mil (PDF417): 30 - 130 мм; 20 mil (QR): 25 - 240 мм; 13 mil (EAN13): 50 - 200 мм |
| Фокусна відстань | - |
| Скорость считывания | - |
| Устойчивость к движению | 63,5 см/сек |
| Угол сканирования | Поворот: 360°; Кут: ±65°; Відхилення: ±60° |
| Поле обзора | 45° (В) х 35° (Ш) |
| Расширение | - |
| Мин. контрастность кода | 20% |
| Процессор | - |
| Память | Так |
| Объем памяти | Об'єм збереженої інформації до 512 КБ (5000 - 20000 штрихкодів) |
| Дисплей | - |
| Коммуникации | Bluetooth |
| Радиус действия | Bluetooth: 50 метрів (на відкритому просторі) |
| Скорость передачи данных | - |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Radio | - |
| Подключение | USB (Type-C у сканері та Type-B у крелі) |
| Индикация считывания | - |
| Клавиши | - |
| Режимы работы | - |
| Безпровідний режими роботи | - |
| 1D Штрих-коды | UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal, и т.д. |
| 2D Штрих-коды | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin, і т.д. |
| Декодируемые коды | - |
| Штрихкоди у стеку | - |
| Цифрові водяні знаки | - |
| OCR | - |
| DPM штрихкоды | - |
| Ток | 500 мА |
| Напряжение | DC 5 В ± 10% |
| Питание | - |
| Споживана потужність | - |
| Аккумулятор | 5 В, 1400 мАч |
| Время работы без подзарядки | - |
| Время заряда аккумулятора | 4 - 5 год. від кабелю USB + адаптер; 7 - 8 год. від кредла через Pogo Pin |
| Уровень освещенности | - |
| Ударопрочность | Выдерживает падение с высоты 3 метра |
| Защита от электроразряда | - |
| Температура работы | -20°C - +50°C |
| Температура хранения | -40°C - +70°C |
| Влажность | Від 0% до 95% відносна вологість, без конденсації |
| Пылеводозащита | IP54 |
| Соответствие стандартам | - |
| Программное обеспечение | - |
| Возможности программирования | - |
| Поддержка ОС | - |
| Поддержка клавиатуры | - |
| Надежность | - |
| Материал | - |
| Длина кабеля | - |
| Другое | - |
| Опции | - |
| Аксессуары (заказываются дополнительно) | - |
| Комплект поставки | Сканер, підставка (кредл), блок живлення, кабель USB A - B для підключення до ПК, кабель Type-C, інструкція з експлуатації |
| Размер | 86,5 x 137 x 168 мм |
| Вес | 234 г |
| Цвет | Черный |
| Производитель | Idzor (Китай) |
Описание товара:
Сканер штрих-кодов Idzor 9800BT — идеальное решение для бизнеса, требующего надежного и быстрого считывания кодов в различных условиях. Этот портативный 2D сканер обладает высокой производительностью и мультимедийными возможностями, что делает его универсальным инструментом для работы с товарами на складе или в торговой точке.
Сканер способен считывать штрих-коды различных форматов, включая как 1D, так и 2D коды, такие как QR-коды и PDF417. Его дальность считывания варьируется в зависимости от типа кода и составляет от 25 до 240 мм, что обеспечивает гибкость в использовании. Устройство работает в широком температурном диапазоне и устойчиво к высокой влажности, что позволяет применять его в самых различных условиях.
Сканер поддерживает Bluetooth-соединение с радиусом действия до 50 метров на открытом пространстве, обеспечивая свободу движения во время работы. Аккумулятор с емкостью 1400 мАч позволяет работать без подзарядки в течение длительного времени, а его устойчивость к падениям с высоты до 3 метров и пылевлагозащищенность по стандарту IP54 делают его надежным выбором даже в сложных условиях.
Комплект поставки включает в себя все необходимое для быстрого запуска: сам сканер, подставку, блок питания и кабели для подключения.
Преимущества:
- Широкий диапазон считывания различных штрих-кодов.
- Портативность и Bluetooth-соединение.
- Высокая устойчивость к внешним воздействиям.
- Долговечный аккумулятор.
Сканер Idzor 9800BT — это надежное и эффективное решение для вашего бизнеса, обеспечивающее быструю и точную работу с штрих-кодами. Инвестируйте в качество и технологичность вашего оборудования уже сегодня!