| Тип сканера | 2D Фото (Area Imager) |
| Датчик сканера | Роздільна здатність: 1280 x 800; Датчик зображення: CMOS |
| Источник света | 617 нм для прицілювання та світлодіод 5600K для освітлення |
| Направление чтения | - |
| Схема сканирования | - |
| Функция захвата изображения | - |
| Макс. дальность считывания | - |
| Фокусна відстань | - |
| Скорость считывания | - |
| Устойчивость к движению | - |
| Угол сканирования | Кут (горизонтальний): ±360°; Кут (осьове обертання): ±60°; Кут (вертикальний): ±60° |
| Поле обзора | - |
| Расширение | ≥4 mil |
| Мин. контрастность кода | 20% |
| Процессор | - |
| Память | Так |
| Объем памяти | 16 МБ |
| Дисплей | - |
| Коммуникации | Radio |
| Радиус действия | Radio: 150 м (відкрита місцевість) |
| Скорость передачи данных | - |
| Bluetooth | - |
| Radio | 2,4 ГГц |
| Подключение | USB (USB, USB-COM) |
| Индикация считывания | Зумер, світлодіодний індикатор |
| Клавиши | - |
| Режимы работы | Ручное, Непрерывное автоматическое сканирование |
| Безпровідний режими роботи | - |
| 1D Штрих-коды | UPC/EAN, UPC/EAN with supplements, ISBN/ISSN, UCC, Code 128, Code 39, Code 39 (Full ASCII), code 32, Interleaved 2of 5, Matrix 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI/Plessey, Chinese 2 of 5, China Postal Code, GS1 DataBar, інші |
| 2D Штрих-коды | PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, QR, Micro QR, Aztec, інші |
| Декодируемые коды | - |
| Штрихкоди у стеку | - |
| Цифрові водяні знаки | - |
| OCR | - |
| DPM штрихкоды | - |
| Ток | 50 мА (режим очікування), 200 мА (робочий) |
| Напряжение | DC 5 В ±10% |
| Питание | - |
| Споживана потужність | Безперервна робота більше 20 годин з повною зарядкою |
| Аккумулятор | 2000 мАч |
| Время работы без подзарядки | - |
| Время заряда аккумулятора | Час зарядки 5 годин |
| Уровень освещенности | 0 - 100000 Люкс |
| Ударопрочность | Витримує падіння з висоти 1,5 м на бетонну підлогу |
| Защита от электроразряда | - |
| Температура работы | -20°C - +50°C |
| Температура хранения | -40°C - +60°C |
| Влажность | 5% - 95% RH |
| Пылеводозащита | IP54 |
| Соответствие стандартам | - |
| Программное обеспечение | - |
| Возможности программирования | Спосіб налаштування: сканувати штрихкод конфігурації |
| Поддержка ОС | Сумісний з Android, Linux, Mac, Windows та іншими операційними системами |
| Поддержка клавиатуры | - |
| Надежность | - |
| Материал | Екологічно чисті матеріали ABS + PC |
| Длина кабеля | - |
| Другое | - |
| Опции | - |
| Аксессуары (заказываются дополнительно) | - |
| Комплект поставки | Сканер, базова станція, USB кабель, USB приймач, короткий посібник |
| Размер | 168 x 60 x 100 мм (сканер), 140 x 108 x 105 мм (підставка) |
| Вес | 160 г (сканер), 110 г (підставка) |
| Цвет | Белый |
| Производитель | Xkancode (Китай) |
Представляем вам 2D Сканер Xkancode S2-GC — надежный и инновационный инструмент для быстрого считывания различных штрих-кодов. Этот устройство идеально подходит для использования в торговле и на складах, обеспечивая высокую производительность и отличную функциональность.
Ключевые особенности:
- Многообразие кодов: Сканер поддерживает декодирование как 1D, так и 2D штрих-кодов, включая популярные форматы, такие как QR и Data Matrix, что делает его универсальным инструментом для различных задач.
- Высокая производительность: Устройство способно работать при температурах от -20°C до +50°C и обладает влагозащитой (IP54), что обеспечивает надежную работу в различных условиях.
- Удобство использования: Сканер поддерживает несколько режимов работы, включая ручное и непрерывное автоматическое сканирование, что позволяет выбрать оптимальный способ работы в зависимости от ваших потребностей.
- Долговечность: Конструкция устройства позволяет ему выдерживать падения с высоты до 1,5 м, что значительно увеличивает его срок службы и надежность в использовании.
- Коммуникация и подключение: Устройство оснащено USB-портом и поддерживает радиосвязь на расстоянии до 150 м, что обеспечивает гибкость при взаимодействии с другими устройствами.
Сканер Xkancode S2-GC — это ваш надежный помощник в управлении торговыми и складскими процессами. Разработан с учетом современных технологий, он облегчает ведение учета и повышает эффективность работы. Заказывайте сейчас и оцените все преимущества этого устройства!