| Процессор | Процесор (2,0 ГГц), восьмиядерний, 64-розрядний |
| Память | Пам'ять RAM: 4 ГБ; Флеш-пам'ять: 64 ГБ |
| Слоты расширения | Картка MicroSD |
| Слот для SIM карты | Nano + Nano/Nano + TF |
| Операционная система | Android 13.0, GMS |
| Безопасность | - |
| Программное обеспечение | Функція управління мобільними пристроями (Mobile Device MNadneavgoerment, MDM) (сертифікована) |
| Возможности программирования | - |
| Тип сканера | 2D Фото (Area Imager) (Newland CM6x, Landscape) з лазерним прицілом |
| Параметры сканера | Діапазон декодування штрихкодів Code 39 (5 mil): 110 - 290 мм; Діапазон декодування штрихкодів DataMatrix (10 mil): 110 - 260 мм; Діапазон декодування штрихкодів EAN 13 (13 mil): 70 - 610 мм; Діапазон декодування штрихкодів PDF417 (6.7 mil): 110 - 230 мм; |
| Тип штрихкодов | 1D: всі основні кодування 1D; 2D: всі основні кодування 2D |
| Дисплей | 10.1" екран (1280 х 800); Яскравість: 290 ніт |
| Сенсорная панель | Емкостный сенсорный экран |
| Сканер відбитка пальця | - |
| Датчик | Датчик гравітації; Інфрачервоний датчик |
| Клавиатура | 5 клавіш; Кнопки: клавіші вгору/вниз, клавіші збільшення/зменшення гучності, клавіша меню |
| Дополнительная индикация | Динамік; Багатокольорові світлодіоди |
| Аудио | - |
| Відео | - |
| Камера | Фронтальна камера: 8 Мп |
| Подключение | 2x USB; 1x RS-232; 1x Ethernet; 1x GPIO; 1x cлот розширення |
| USB | 1х USB type A; 1х USB Type C |
| RS-232 | RS-232 (потребує кабель з роз'ємом SH1.0-6PIN та кришку з кабельним вводом) |
| GPIO | GPIO (потребує кабель з роз'ємом SH1.0-8PIN та кришку з кабельним вводом) |
| Ethernet | 1х RJ-45 IEEE 802.3 af/at; Живлення через Ethernet |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, підтримка двох частот (2,4 ГГц і 5 ГГц) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| GSM (WWAN) | Вбудований модуль 4G; 2G: 850/900/1800/1900 МГц; 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA:1X EVDO (BC0); TD-SCDMA: B34/39; 4G: TDD-LTE(B34, B38, B39, B40, B41), FDD-LTE(B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b) |
| GPS | GPS (AGPS), GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC | Ні |
| RFID | Ні |
| PTT | - |
| Питание | Вихід: DC 12 В, 3 A |
| Температура работы | -10°C - +50°C |
| Температура хранения | -20°C - +60°C |
| Влажность | 5% - 95% (без конденсации) |
| Защита от электроразряда | ±12 кВ (повітряний розряд), ±6 кВ (прямий розряд) |
| Пылеводозащита | IP54 (лише передня частина) |
| Ударопрочность | - |
| Соответствие стандартам | - |
| Материал | - |
| Варианты установки | Настінний кронштейн VESA 75 х 75 |
| Дополнительно | - |
| Опции | - |
| Аксессуары (заказываются дополнительно) | - |
| Комплект поставки | Мікро-кіоск (Прайс-чекер), мультиадаптер, настінний кронштейн VESA 75 х 75 |
| Размер | 251,7 x 173,5 x 32 мм |
| Вес | - |
| Цвет | Черный |
| Производитель | Newland (Китай) |
Микро-киоск (Прайс-чекер) Newland NQUIRE1000-W4-SL - Сканер: 2D Фото (Area Imager) (Newland CM6x, Landscape); Операционная система: Android 13.0 GMS; Процессор: (2,0 ГГц); Память (RAM: 4 ГБ, ROM: 64 ГБ); Клавиатура: виртуальная; Камера: 8 Мп (фронтальная); USB Type A; USB Type-C; RS-232; GPIO; Ethernet (PoE); Wi-Fi; Bluetooth 5.2; GSM (4G); GPS