| Процессор | Intel Celeron J6412 (2,0 - 2,6 ГГц), 4 ядра, 1,5 МБ кеш-пам’яті |
| Материнська плата | - |
| Чипсет | - |
| Графіка | Intel UHD Graphics (Elkhart Lake) |
| BIOS | - |
| Звук | - |
| Сторожовий таймер (WatchDog) | - |
| Годинник реального часу | - |
| Системная память | 8 ГБ, 1х SODIMM, DDR4 2666 / 2933 МГц (макс. 16 ГБ) |
| Устройство хранения данных | 128 ГБ SSD (2.5" SSD або HDD); Тип накопичувача: M2.2280 (SATA / NVME), 2.5" SATA (SSD / HDD) |
| Слоты расширения | - |
| Поддержка операционных систем | Без ОС. Підтримка: Windows 10, Windows 10 IoT, Windows 11, Linux (Ubuntu) |
| Дисплей | 15" |
| Характеристики дисплея | Роздільна здатність: 1024 х 768; Співвідношення сторін: 4:3; Яскравість: 350 кд/м²; Контрасність: 600:1; Час відгуку: 10 мс |
| Настройка угла наклона | 80° / 80° / 70° / 70° (верх / низ / ліво / право) |
| Сенсорная панель | Резистивная |
| Клавиши | - |
| Дополнительная индикация | - |
| USB | 2х USB 2.0, 4х USB 3.0 |
| RS-232 | 3х RJ-12 (3х RS-232) |
| LPT | - |
| Ethernet | 1x RJ-45 (1000 Мбіт/сек) |
| Порт дисплея | 1х DB15 (1x VGA); 1x HDMI |
| Денежный ящик | 1x RJ-11 |
| PS/2 | - |
| GPIO | - |
| Bluetooth | - |
| Wi-Fi | - |
| GSM (WWAN) | - |
| NFC | - |
| Аудио | 1x Audio 3,5 мм |
| Слот расширения | - |
| Вход питания постоянного тока | - |
| Выход питания постоянного тока | DC 12 В (додатковий дисплей) |
| Питание | - |
| Пылеводозащита | - |
| Температура работы | - |
| Температура хранения | - |
| Влажность | - |
| Варианты установки | Настільний, навісний (VESA 100 х 100) |
| Кенсінгтонський замок (Kensington Lock) | - |
| Режим охолодження | - |
| Аксессуары (заказываются дополнительно) | - |
| Опции | Зчитувач магнітних карт (3 дорожки), додатковий монітор 10.1" (несенсорний), додатковий монітор 15" (несенсорний) |
| Соответствие стандартам | - |
| Материал | Алюмінієвий |
| Комплект поставки | - |
| Размер | 350 х 340 х 220 мм |
| Вес | - |
| Цвет | Черный |
| Производитель | Geos (Украина) |
Представляем вашему вниманию POS терминал Geos Pro S1504R — идеальное решение для вашего бизнеса. Этот современный терминал сочетает в себе высокую производительность и стильный дизайн, что делает его незаменимым помощником в торговых и складских операциях.
Производительность и функциональность
POS терминал оснащён мощным процессором Intel Celeron J6412, который обеспечивает быструю работу с любыми приложениями. С оперативной памятью 8 ГБ и 128 ГБ SSD для хранения данных, вы сможете эффективно обрабатывать заказы и управлять товарными запасами.
Дисплей и интерфейсы
15-дюймовый резистивный дисплей с яркостью 350 кд/м² и временем отклика 10 мс гарантирует высокую четкость изображения, облегчая работу с интерфейсом. Вы сможете подключить дополнительные несенсорные мониторы размером 10.1" и 15", что позволяет лучше взаимодействовать с клиентами.
Гибкость установки
POS терминал Geos Pro S1504R подходит для настольного и навесного монтажа (VESA 100 x 100), что позволяет легко интегрировать его в любой торговый процесс. Углы наклона экрана можно настроить для удобного просмотра.
Дополнительные возможности
Модель поддерживает считывание магнитных карт (3 дорожки) и имеет аудиоразъем 3,5 мм для подключения дополнительных устройств. Вы сможете эффективно управлять денежными операциями благодаря встроенному денежному ящику с интерфейсом RJ-11.
Качество и надежность
Произведенный в Украине, POS терминал Geos Pro S1504R имеет гарантию на 12 месяцев, что подтверждает его надежность. Он совместим с разными операционными системами, включая Windows 10, Windows 11 и Linux (Ubuntu).
Идеальный выбор для вашего бизнеса
Профессиональный и функциональный, POS терминал Geos Pro S1504R станет незаменимым инструментом для вашего предприятия, обеспечивая высокую эффективность работы и максимальное удобство в использовании. Выбирайте качество, выбирайте Geos!