| Процессор | Intel Celeron J1900 (2,0 - 2,42 ГГц), 4 ядра, 2 МБ кеш-пам’яті |
| Материнська плата | - |
| Чипсет | - |
| Графіка | Intel HD |
| BIOS | - |
| Звук | - |
| Сторожовий таймер (WatchDog) | - |
| Годинник реального часу | - |
| Системная память | 4 ГБ, DDR3 1333 МГц (макс. 8 ГБ) |
| Устройство хранения данных | 64 ГБ SSD |
| Слоты расширения | - |
| Поддержка операционных систем | Без ОС. Поддержка: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux |
| Дисплей | 15.6" TFT LCD (Full HD) |
| Характеристики дисплея | Роздільна здатність: 1920 х 1080; Співвідношення сторін: 16:9; Яскравість: 220 кд/м² |
| Настройка угла наклона | - |
| Сенсорная панель | Ємнісна (без рамки) |
| Клавиши | - |
| Дополнительная индикация | - |
| USB | 4х USB 2.0, 2х USB 3.0 |
| RS-232 | 2х DB9 (2х RS-232) |
| LPT | - |
| Ethernet | 1x RJ-45 (1000 Мбіт/сек) |
| Порт дисплея | 1х DB15 (1x VGA) |
| Денежный ящик | 1x RJ-11 |
| PS/2 | - |
| GPIO | - |
| Bluetooth | - |
| Wi-Fi | - |
| GSM (WWAN) | - |
| NFC | - |
| Аудио | - |
| Слот расширения | - |
| Вход питания постоянного тока | - |
| Выход питания постоянного тока | DC 12 В (додатковий дисплей) |
| Питание | - |
| Пылеводозащита | - |
| Температура работы | - |
| Температура хранения | - |
| Влажность | - |
| Варианты установки | Настільний, навісний (VESA 100 х 100, VESA 75 х 75) |
| Кенсінгтонський замок (Kensington Lock) | - |
| Режим охолодження | - |
| Аксессуары (заказываются дополнительно) | - |
| Опции | Зчитувач магнітних карт (3 дорожки), додатковий монітор 10.1" (несенсорний), додатковий монітор 15" (несенсорний) |
| Соответствие стандартам | - |
| Материал | Алюмінієвий |
| Комплект поставки | - |
| Размер | 440 х 413 х 310 мм |
| Вес | - |
| Цвет | Черный |
| Производитель | Geos (Украина) |
| Память (NV Flash) | - |
| Порты ввода/вывода | - |
Ищете надежное решение для вашего бизнеса? Представляем POS терминал Geos Pro S1502CH — идеальный выбор для торговых и складских нужд. Этот высококачественный терминал от украинского производителя Geos сочетает в себе мощный процессор Intel Celeron J1900 с четырьмя ядрами, что обеспечивает стабильную работу и быстроту обработки данных.
Экран и функциональность:
Пользователи оценят яркий 15.6" TFT LCD экран с разрешением Full HD, который гарантирует четкость изображения и легкость восприятия информации. Емкостная сенсорная панель без рамки обеспечивает интуитивно понятное управление.
Дополнительные возможности:
Geos Pro S1502CH предлагает поддержку различных периферийных устройств, включая считыватель магнитных карт с тремя дорожками и возможность подключения двух дополнительных мониторов (10.1" и 15"). Это создаст комфортные условия как для сотрудников, так и для клиентов.
Устойчивость и мобильность:
Корпус терминала выполнен из прочного алюминия, что обеспечивает долговечность в условиях активной эксплуатации. А благодаря возможностям настольной и настенной установки (VESA), позаботьтесь о рациональном использовании рабочего пространства.
Производительность:
С 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ SSD, этот POS терминал обеспечивает быструю загрузку приложений и хранение необходимой информации. Поддерживает разнообразные операционные системы, такие как Windows 7, 8, 10 и Linux, что делает его универсальным решением для вашего бизнеса.
Гарантия и надежность:
Geos Pro S1502CH предоставляет 12 месяцев гарантии, что подтверждает надежность и качество данного продукта.
Тем не менее, если вы ищете надежное и функциональное устройство для автоматизации процессов торговли и склада, POS терминал Geos Pro S1502CH — это ваше оптимальное решение!