| Тип сканера | 2D Фото (Area Imager) |
| Датчик сканера | Датчик зображення: CMOS (XL-3090Z); Розмір зображення: 640 x 480 пікселів |
| Источник света | Білий світлодіод (освітлення), XL-3090Z Червоний прицільний ліхтар |
| Направление чтения | - |
| Схема сканирования | - |
| Функция захвата изображения | - |
| Макс. дальность считывания | 65 ~ 270 мм (13 mil PCS90%) |
| Фокусна відстань | - |
| Скорость считывания | 30 кадр/сек |
| Устойчивость к движению | - |
| Угол сканирования | Відхилення: 360°; Нахил: ±65°; Обертання: ±60° |
| Поле обзора | - |
| Расширение | ≥4 mil |
| Мин. контрастность кода | ≥25% |
| Процессор | ARM |
| Память | Так |
| Объем памяти | 16 МБ пам'яті, може зберігати до 26 мільйонів символів |
| Дисплей | - |
| Коммуникации | Bluetooth + Radio |
| Радиус действия | Bluetooth: 10 м (відкритий простір); Radio: >100 м (відкритий простір) |
| Скорость передачи данных | - |
| Bluetooth | Версія: 4.2; Інтерфейс: HID, BLE, SPP |
| Radio | Частота: 2,4 ГГц |
| Подключение | USB (USB, USB-VCP) |
| Индикация считывания | Кольцевой светодиодный индикатор, зуммер |
| Клавиши | - |
| Режимы работы | Ручний (з тригера) та автоматичний (індукція) |
| Безпровідний режими роботи | - |
| 1D Штрих-коды | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 32, Codabar(NW-7), Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5(IATA), Code 11, MSI Plesse |
| 2D Штрих-коды | QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF 417 |
| Декодируемые коды | - |
| Штрихкоди у стеку | - |
| Цифрові водяні знаки | - |
| OCR | - |
| DPM штрихкоды | - |
| Ток | Робочий струм: 185 мА; Струм спокою: 85 мА |
| Напряжение | DC 5 В |
| Питание | - |
| Споживана потужність | - |
| Аккумулятор | Незнімний літій-іонний акумулятор, 1500 мАг |
| Время работы без подзарядки | Час безперервної роботи: 15 годин; Час очікування: 6 місяців (у стані спокою) |
| Время заряда аккумулятора | 4 години; Спосіб заряджання: USB TYPE-C |
| Уровень освещенности | 0 - 100000 Люкс |
| Ударопрочность | 1,5 метра |
| Защита от электроразряда | - |
| Температура работы | -10°C - +50°C |
| Температура хранения | -20°C - +60°C |
| Влажность | 5% - 95% (без конденсации) |
| Пылеводозащита | - |
| Соответствие стандартам | - |
| Программное обеспечение | - |
| Возможности программирования | Підтримка онлайн оновлення прошивки для задоволення різних вимог |
| Поддержка ОС | Працює зі смартфонами, планшетами, ПК на базі Windows XP/7/8/10/WinCE, Android, iOS |
| Поддержка клавиатуры | - |
| Надежность | - |
| Материал | ABS + PC |
| Длина кабеля | - |
| Другое | - |
| Опции | - |
| Аксессуары (заказываются дополнительно) | - |
| Комплект поставки | Сканер, USB type C - USB кабель, Radio адаптер, посібник користувача, шнурок на зап'ястя |
| Размер | Сканер: 110 х 40 х 18,6 мм; Radio приймач: 18 х 14 х 6 мм |
| Вес | 66 г |
| Цвет | Черный |
| Производитель | Sunlux (Китай) |
Представляем вам сканер штрих-кода Sunlux XL-9010 — идеальное решение для вашего бизнеса! Этот современный и высокопроизводительный сканер подходит как для розничной торговли, так и для складских операций.
Основные преимущества:
- Скорость и эффективность: Сканер обеспечивает считывание со скоростью 30 кадров в секунду, что позволяет быстро и точно обрабатывать большие объемы товаров.
- Универсальность: Sunlux XL-9010 поддерживает широкий спектр кодов — от 1D до 2D, включая QR-коды и Data Matrix, что делает его подходящим для различных задач.
- Продолжительное время работы: Благодаря встроенному литий-ионному аккумулятору, вы получаете до 15 часов активной работы без подзарядки и до 6 месяцев в режиме ожидания.
- Связь и удобство: Сканер поддерживает Bluetooth и радиочастотные подключения, обеспечивая мобильность и гибкость в использовании. Работайте на расстоянии до 100 метров в открытом пространстве!
- Прочная конструкция: Sunlux XL-9010 отличается ударопрочностью и надежностью, он выдерживает падения с высоты 1,5 метра.
- Совместимость: Сканер отлично работает с различными устройствами — смартфонами, планшетами и ПК на базе Windows и Android.
Сканер штрих-кода Sunlux XL-9010 — это надежный помощник, который значительно упростит процессы учета и продаж. Закажите сейчас и убедитесь в его преимуществах на практике!