| Тип сканера | 2D Фото (Area Imager) |
| Датчик сканера | Роздільна здатність: 1280 x 800 пікселів; Датчик зображення: COMS |
| Источник света | - |
| Направление чтения | - |
| Схема сканирования | - |
| Функция захвата изображения | - |
| Макс. дальность считывания | 20 - 500 мм |
| Фокусна відстань | - |
| Скорость считывания | - |
| Устойчивость к движению | - |
| Угол сканирования | Кут (горизонтальний): ±360°; Кут (осьове обертання): ±60°; Кут (вертикальний): ±60° |
| Поле обзора | - |
| Расширение | ≥4 mil |
| Мин. контрастность кода | 20% |
| Процессор | ARM 32 бит |
| Память | Так |
| Объем памяти | 350 КБ (зберігає понад 20000 даних штрихкодів) |
| Дисплей | - |
| Коммуникации | Bluetooth + Radio |
| Радиус действия | Bluetooth: 30 м (відкрита місцевість); Radio: 150 м |
| Скорость передачи данных | - |
| Bluetooth | Так |
| Radio | 2,4 ГГц |
| Подключение | USB |
| Индикация считывания | Зумер, світлодіодний індикатор |
| Клавиши | - |
| Режимы работы | Ручное, Непрерывное автоматическое сканирование |
| Безпровідний режими роботи | - |
| 1D Штрих-коды | UPC/EAN, UPC/EAN with supplements, ISBN/ISSN, Code 128, Code 39, Code 39 (Full ASCII), code 32, Interleaved 2of 5, Matrix 2 of 5, Codabar, MSI/Plessey, Chinese 2 of 5, China Postal Code, GS1 DataBar, інші |
| 2D Штрих-коды | QR code, PDF417, Data Matrix, Maxicode, Aztec, інші |
| Декодируемые коды | - |
| Штрихкоди у стеку | - |
| Цифрові водяні знаки | - |
| OCR | - |
| DPM штрихкоды | - |
| Ток | 60 мА (режим очікування), 160 мА (робочий) |
| Напряжение | - |
| Питание | - |
| Споживана потужність | - |
| Аккумулятор | 1200 мАч |
| Время работы без подзарядки | Безперервна робота (1 сканування/сек) більше 10 годин з повною зарядкою |
| Время заряда аккумулятора | Час зарядки 3,5 години |
| Уровень освещенности | 0 - 100000 Люкс |
| Ударопрочность | Витримує падіння з висоти 1,8 м на бетонну підлогу |
| Защита от электроразряда | - |
| Температура работы | -20°C - +50°C |
| Температура хранения | -40°C - +60°C |
| Влажность | 5% - 95% RH |
| Пылеводозащита | IP54 |
| Соответствие стандартам | - |
| Программное обеспечение | - |
| Возможности программирования | - |
| Поддержка ОС | - |
| Поддержка клавиатуры | - |
| Надежность | - |
| Материал | Екологічно чисті матеріали ABS + PC |
| Длина кабеля | Довжина зарядного кабелю: 0,8 м |
| Другое | - |
| Опции | - |
| Аксессуары (заказываются дополнительно) | - |
| Комплект поставки | Сканер, USB кабель, USB приймач, ремінець на руку, короткий посібник |
| Размер | 130 х 47,5 х 24 мм |
| Вес | 70 г (з акумулятором і без дроту) |
| Цвет | Белый |
| Производитель | Xkancode (Китай) |
Откройте новые горизонты в автоматизации торговли и складского учета с Сканером Xkancode PF2-BG. Этот современный светодиодный 2D сканер штрих-кодов идеально подходит для малых и средних предприятий. Он обеспечивает высокую скорость считывания и удивительную дальность — от 20 до 500 мм, что делает его идеальным решением для быстрого обслуживания клиентов и высокой продуктивности на складе.
Сканер поддерживает широкий спектр 1D и 2D кодов, включая популярные форматы, такие как QR-коды и PDF417, что обеспечивает максимальную гибкость в работе. Он подключается через USB, Bluetooth и радиочастоту, что позволяет использовать его в любом уголке вашего магазина или склада.
Вы можете не беспокоиться о зарядке — встроенный аккумулятор ёмкостью 1200 мАч обеспечивает более 10 часов непрерывной работы, а время зарядки составляет всего 3,5 часа. А благодаря водо- и пылезащите IP54, сканер способен работать в любых условиях.
Компактные размеры (130 х 47,5 х 24 мм) и лёгкий вес (70 г) делают его удобным для использования в течение всего дня. Прочный корпус устойчив к падениям с высоты до 1,8 метра, что добавляет дополнительную надежность при активной работе.
С Сканером Xkancode PF2-BG вы получите надежное и многофункциональное решение для вашего бизнеса, упрощающее учет и повышающее эффективность работы. Гарантия 24 месяца подтверждает высокое качество данного устройства.
Приобретите свой Сканер Xkancode PF2-BG прямо сейчас и воспользуйтесь преимуществами высоких технологий в вашем бизнесе!